Descrição
SEM CURVA EM PRFV
| DN | D(mm) | T(mm) | L(mm) |
| 50 | 55 | 150 | 150 |
| 80 | 80 | 165 | 150 |
| 100 | 105 | 180 | 150 |
| 150 | 160 | 220 | 203 |
| 200 | 210 | 260 | 203 |
| 250 | 260 | 350 | 250 |
| 300 | 310 | 400 | 250 |
| 350 | 360 | 450 | 304 |
| 400 | 410 | 500 | 304 |
| 500 | 510 | 600 | 304 |
| 600 | 620 | 700 | 304 |
| 700 | 720 | 800 | 380 |
| 800 | 820 | 900 | 380 |
| 900 | 920 | 1000 | 380 |
| 1000 | 1020 | 1100 | 380 |
| 1200 | 1220 | 1300 | XXX |



